85 resultados
-
Angola 500,000 kwanzas 1991 P-134 aunc 12,99 US$
-
Argentina 1000 Pesos 2017, P-366 Unc 4,99 US$
-
Argentina 200 Pesos 2016, P-364 Unc 4,49 US$
-
Argentina 500 Pesos 2016, P-365 Unc 3,99 US$
-
Ceylon 10 Rupees 1979, P-85 Unc 44,99 US$
-
Ceylon 100 Rupees 1979, P-88 Xf 99,99 US$
-
Ceylon 100 Rupees 1979, P-88 Xf 99,99 US$
-
Congo 1,000 Francs 2013, P-101b Unc 4,99 US$
-
Congo 100 Francs 2013, P-98b Unc 1,49 US$
-
Ethiopia 200 Birr 2012, P-56 Unc 15,99 US$
-
Filipinas 200 Piso 2020, P-226 Unc 15,99 US$
-
Gambia 20 Dalasis 2015, P-33 Unc 3,99 US$
-
Gambia 200 Dalasis 2015, P-36 Unc 12,99 US$
-
Gambia 25 Dalasis 2013, P-26 Unc 6,49 US$
-
Indonesia 100 Rupiah 1977, P-116 Unc 4,99 US$
-
Kazakastan 10000 Tenge 2024, P-55 Unc 54,99 US$
-
Kazakastan 5000 Tenge 2023, P-54 Unc 27,99 US$
-
KENYA 1000 SHILLING 2010, P-51E AUNC 9,99 US$
-
KENYA 1000 SHILLING 2010, P-51E AUNC 8,99 US$
-
KENYA 1000 SHILLING 2010, P-51E AUNC 9,99 US$
-
KENYA 1000 SHILLING 2010, P-51E FINE 8,99 US$
-
KENYA 1000 SHILLING 2010, P-51E FINE 7,99 US$
-
KENYA 1000 SHILLING 2010, P-51E VF 7,99 US$
-
Lesotho 200 Maloti 2015, P-25 Unc 30,99 US$
-
Malawi 100 Kwachas 2020, P-64 Unc 2,49 US$
-
Malawi 1000 Kwachas 2021, P-67 Unc 5,99 US$
-
Malawi 20 Kwachas 2020, P-62 Unc 1,49 US$
-
Malawi 200 Kwachas 2022, P-65 Unc 3,25 US$
-
Malawi 2000 Kwachas 2018, P-69 Unc 12,99 US$
-
Malawi 50 Kwachas 2020, P-63 Unc 1,99 US$
-
Malawi 500 Kwachas 2017, P-66 Unc 3,49 US$
-
Malawi 5000 Kwachas 2018, P-71 Unc 19,99 US$
-
Mauritania 1000 Ouguiya 1977, P-3 Unc 84,99 US$
-
Mauritania 200 Ouguiya 1977, P-3b Unc 44,99 US$
-
Mocambique 200 Meticais 2024, P-new 20,99 US$
-
Namibia 10 Dollar 2021, P-16b Unc 2,99 US$
-
Namibia 30 Dollar 2020 Comm P-new 5,99 US$
-
Nepal 100 Rupees 1981 UNC P-34 Unc 5,99 US$
-
Nepal 100 Rupees 2015, P-80 Unc 3,99 US$
-
Nepal 1000 Rupees 2019, P-82 Unc 29,99 US$
-
Nigeria 200 Naira 2020, P-29t Unc 3,99 US$
-
Nigeria 200 Naira 2023, P-47 Unc 2,99 US$
-
Papua Nueva Guinea 20 Kina 2021, P-new 16,99 US$
-
Rwanda 1000 Francs 1988, P-21 Unc 6,49 US$
-
Rwanda 1000 Francs 1998, P-27 Unc 5,99 US$